病院指標
2017年度 筑波学園病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 548 | 182 | 307 | 519 | 535 | 494 | 982 | 1247 | 1007 | 319 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 238 | 5.54 | 6.18 | 2.52 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 45 | 4.98 | 5.94 | 0.00 | 1.64 | |
140010x299x0xx140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 9.68 | 11.49 | 2.27 | 0.00 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 34 | 3.47 | 5.50 | 0.00 | 5.59 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 5.50 | 6.32 | 0.00 | 4.61 |
当院はつくば・県西地域における周産期救急医療協力病院に指定されており、一般の産科医療機関より少しリスクの高い出産が多く、当院で出生した新生児の診察、帝王切開の立会いは全例小児科医が行っているため、新生児疾患の患者さんが一番多くなっています。
また、一般的な内科的疾患を扱うことが多く、気管支炎、腸炎、喘息の患者さんも入院しています。
また、一般的な内科的疾患を扱うことが多く、気管支炎、腸炎、喘息の患者さんも入院しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 45 | 7.96 | 6.64 | 2.22 | 54.44 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 7.56 | 8.98 | 0.00 | 62.44 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 38 | 6.16 | 5.56 | 0.00 | 39.21 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 31 | 5.03 | 5.50 | 0.00 | 48.26 | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 26 | 6.35 | 7.27 | 0.00 | 44.46 |
外科では、胆嚢結石症に対して腹腔鏡下での摘出術をする患者さんが最も多く、次いでイレウスによる保存的治療、急性虫垂炎で虫垂切除術をする患者さんが多くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 107 | 30.70 | 27.09 | 22.43 | 80.94 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 65 | 29.29 | 19.94 | 6.15 | 79.80 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 51 | 7.98 | 10.54 | 0.00 | 38.61 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし | 36 | 19.19 | 22.08 | 5.56 | 63.69 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 28 | 23.32 | 17.28 | 7.14 | 71.89 |
整形外科では、ほぼ全ての整形外科疾患を網羅しおり、中でも高齢の方の大腿骨頚部骨折で手術をするケースが多くなっています。また、脊椎内視鏡手術設備が導入され低侵襲な脊椎内視鏡手術も増加しており、椎体骨折に対して低侵襲な経皮的椎体形成術も増加傾向です。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 6.00 | 3.29 | 0.00 | 74.73 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 9 | 5.78 | 4.86 | 0.00 | 57.56 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 7 | 4.57 | 5.60 | 0.00 | 29.00 | |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2なし | 5 | 4.00 | 7.18 | 0.00 | 25.80 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 5 | 10.80 | 8.50 | 0.00 | 69.20 |
形成外科は、体表の皮膚外科や、再建、創傷一般、小児先天異常など、診療内容は多岐に及びます。入院では眼瞼下垂症に対する眼瞼下垂症手術するケースが多くなっています。地域では数少ない形成外科常勤の病院として、紹介患者を積極的に受け入れるとともに、他診療科や他病院との連携を緊密に行い、よりよい診療ができるように常に心がけています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 108 | 5.44 | 5.48 | 0.00 | 37.86 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 82 | 9.07 | 8.01 | 0.00 | 23.15 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 56 | 6.00 | 7.23 | 0.00 | 49.79 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 53 | 9.57 | 9.18 | 0.00 | 50.58 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 21 | 7.19 | 7.58 | 0.00 | 52.62 |
耳鼻科では、常勤医3名、非常勤医1名という複数の耳鼻咽喉科医が在籍しており、県南地区の数少ない耳鼻咽喉科救急医療の中心としての役割を担っています。また多方面から手術を必要とする症例のご紹介を多く頂いています。主な入院は手術症例ですが、手術以外の主な入院は扁桃炎・扁桃周囲膿瘍、突発性難聴、ベル麻痺、めまい、急性喉頭蓋炎となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11022xxx03xxxx | 男性生殖器疾患 精索静脈瘤手術等 | 102 | 2.01 | 3.24 | 0.00 | 33.26 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 54 | 2.67 | 5.75 | 0.00 | 57.57 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 30 | 4.30 | 7.64 | 0.00 | 71.17 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 27 | 6.48 | 11.29 | 0.00 | 72.93 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 7.56 | 7.31 | 0.00 | 73.96 |
泌尿器科では、精索静脈瘤根治術目的の入院が最も多くなっています。膀胱癌や結石などに対する手術、前立腺肥大症に対する手術、骨盤臓器脱に対する手術、前立腺生検などのための入院も従来通り数多くありました。手術以外の入院目的としては、膀胱癌に対する化学療法の入院があります。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 77 | 1.95 | 2.43 | 0.00 | 35.70 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 45 | 9.29 | 9.91 | 0.00 | 43.53 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 31 | 5.87 | 6.37 | 0.00 | 34.77 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 29 | 2.03 | 3.05 | 0.00 | 38.93 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 25 | 4.80 | 6.28 | 0.00 | 42.12 |
婦人科では、流産が多くなっています。次いで子宮の良性腫瘍(子宮筋腫)による手術、卵巣の良性腫瘍(卵巣のう腫)による手術が多くなっています。他にも腹腔鏡下手術を含めて多くの手術を扱っています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 66 | 32.56 | 20.83 | 21.21 | 85.15 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 52 | 4.15 | 3.59 | 0.00 | 70.21 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 22.07 | 14.60 | 6.67 | 77.60 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 29 | 23.14 | 19.65 | 0.00 | 77.66 | |
040100xxxxx01x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病あり | 25 | 12.64 | 12.23 | 0.00 | 71.36 |
呼吸器内科では、高齢化が進み、呼吸器疾患を合併する患者は年々増加傾向にあり、特に脳血管障害の後遺症としての誤嚥性肺炎の患者さんが増加しており、入院件数が多くなっています。肺がん患者に対しては、臨床病期によって化学療法を施行し、外来化学療法にも対応しています。特発性間質性肺炎の他、関節リウマチや膠原病、血管炎症候群などに伴う間質性肺炎の診療も行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 25.17 | 17.71 | 2.17 | 82.83 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 6 | 2.00 | 3.03 | 0.00 | 64.83 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 6 | 12.67 | 7.71 | 16.67 | 80.33 | |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 5 | 47.20 | 24.77 | 20.00 | 83.00 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 5 | 16.80 | 12.23 | 20.00 | 75.60 |
循環器内科では、急性期疾患としては、急性心不全患者の入院治療、慢性心不全患者の心不全増悪、カテーテル手術のできない急性心筋梗塞患者、肺炎などの感染症合併患者の入院治療を行っています。また冠動脈造影検査の為の一泊入院検査を行っています。一方、洞不全患者等に対する緊急体外式ペースメーカー挿入、ペースメーカー植込み術も年間数件行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 81 | 16.46 | 12.23 | 16.05 | 72.02 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 8.26 | 8.50 | 0.00 | 67.00 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 31 | 12.10 | 14.55 | 9.68 | 67.32 | |
180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし | 30 | 6.17 | 12.41 | 3.33 | 74.00 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 29 | 31.69 | 36.38 | 13.79 | 67.03 |
腎臓内科では、慢性腎臓病(CKD)関連の入院が多くなっています。内シャント設置術目的での入院や、維持透析導入目的での入院、感染症、バスキュラーアクセストラブルが主な入院となっています。CKD以外にも慢性及び急性糸球体腎炎、心不全、体液・電解質異常、AKI、ネフローゼ症候群、糖尿病加療、等と多岐の病態に渡って対応しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 11.44 | 10.61 | 3.75 | 76.38 | |
060102xx02xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 | 40 | 11.65 | 10.36 | 0.00 | 69.18 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 37 | 6.65 | 5.50 | 0.00 | 51.86 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 11.23 | 11.44 | 3.33 | 67.33 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 29 | 9.17 | 7.87 | 0.00 | 64.17 |
消化器内科では、消化管(食道・胃・小腸・大腸・肛門)、肝臓、胆道(胆嚢・胆管)、膵臓という幅広い臓器の疾患を対象にしています。中でも総胆管結石、胆管狭窄症に対して内視鏡的手術を行う入院が多くなっています。また、大腸憩室出血に対しての内視鏡的手術、保存治療の入院も多くなっています。
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 63 | 3.00 | 4.49 | 0.00 | 62.24 | |
090010xx01x3xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等23あり | 22 | 13.00 | 17.58 | 0.00 | 60.77 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 9 | 11.44 | 11.45 | 0.00 | 63.67 | |
100020xx99x00x | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 5 | 8.40 | 9.08 | 0.00 | 77.20 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 3 | 5.67 | 9.58 | 0.00 | 71.67 |
乳腺甲状腺外科では、乳腺、甲状腺、副甲状腺、副腎及びリンパ節の各疾患についての診療を行っています。入院診療では主に手術患者及び化学療法患者に対する診療を行っています。化学療法は特に第1クールの患者さん及び副作用により通院での化学療法が困難な患者さんを対象としています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | 9 | 17 | 45 | 12 | 6 | 1 | 7 |
大腸癌 | 13 | 34 | 29 | 51 | 22 | 15 | 1 | 7 |
乳癌 | 12 | 35 | 39 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | 5 | 1 | 19 | 53 | 52 | 4 | 1 | 7 |
肝癌 | 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 38 | 1 | 7 |
当院での初発の5大癌の中では大腸癌が最も多くなっており、次いで胃癌、乳癌が多くなっています。再発では肝癌が最も多くなっています。
また、検査入院等で病理結果がでていない場合もあり、これらは「不明」に集計されています。
また、検査入院等で病理結果がでていない場合もあり、これらは「不明」に集計されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 10.09 | 58.41 |
中等症 | 106 | 22.19 | 78.85 |
重症 | 29 | 22.62 | 82.38 |
超重症 | 6 | 18.83 | 84.83 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
中等症の患者さんが最も多くなっていいます。また年齢が高齢になるほど重症になっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 10 | 34.70 | 79.60 | 33.33 |
その他 | 5 | 18.20 | 77.80 | 6.67 |
当院は脳神経外科の常勤医がいないため、脳梗塞での入院患者が少なくなっています。
発症3日以内に入院する患者さんが多くなっており平均在院日数は約1カ月程度となっています。
発症3日以内に入院する患者さんが多くなっており平均在院日数は約1カ月程度となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 61 | 0.79 | 6.51 | 1.64 | 56.38 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 54 | 0.74 | 5.22 | 0.00 | 66.98 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 38 | 0.05 | 5.11 | 0.00 | 39.21 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | 20 | 11.85 | 24.50 | 5.00 | 72.30 | |
K7161 | 小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | 17 | 2.12 | 20.35 | 11.76 | 70.59 |
外科では、腹腔鏡による胆嚢摘出術が最も多くなっています。他にも急性腹症、消化器良性疾患・悪性疾患に対して消化器の手術を行っており、腹腔鏡胆嚢摘出術の他に胃癌、大腸癌に関しても病期により腹腔鏡下手術を導入しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 95 | 1.31 | 23.39 | 22.11 | 74.31 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 51 | 1.76 | 7.37 | 0.00 | 47.90 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 49 | 1.43 | 3.71 | 0.00 | 37.84 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 47 | 2.64 | 17.81 | 4.26 | 65.49 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 46 | 1.28 | 20.28 | 2.17 | 71.20 |
整形外科では、肩甲骨,上腕,大腿の骨折観血的手術が最も多く、次いで前腕,下腿,手舟状骨の骨折観血的手術が多くなっています。
また、脊椎内視鏡手術設備が導入され低侵襲な脊椎内視鏡手術も増加しています。
また、脊椎内視鏡手術設備が導入され低侵襲な脊椎内視鏡手術も増加しています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 9 | 1.33 | 3.78 | 0.00 | 71.00 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 5 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 5 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 20.40 | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | 3 | 1.00 | 5.67 | 0.00 | 67.33 | |
K0064 | 分層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 3 | 20.33 | 17.33 | 0.00 | 52.33 |
形成外科では、眼瞼下垂症手術が最も多く、次いで皮膚、皮下腫瘍摘出術、鼻骨骨折整復固定術が多くなっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 158 | 1.00 | 2.04 | 0.00 | 73.54 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 82.00 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 75.00 | |
眼科では、水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)が最も多くなっています。通常は水晶体超音波乳化吸引術で行っています。小さい切開創からの手術であり日帰りにも対応できる方法ですが、手術後の安全性を第一に考え基本的に短期入院で行っています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 83 | 0.76 | 7.42 | 0.00 | 23.51 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 30 | 2.90 | 3.13 | 0.00 | 47.43 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 19 | 0.89 | 3.00 | 0.00 | 50.63 | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) | 16 | 0.88 | 6.06 | 0.00 | 47.44 | |
K386 | 気管切開術 | 11 | 0.18 | 16.18 | 9.09 | 55.82 |
耳鼻咽喉科では、口蓋扁桃手術が最も多くなっています。全身麻酔で1時間程度の手術で、術後7日間の入院となっています。次いで内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型、3型が多くなっています。こちらも全身麻酔で行っているため手術中の苦痛が全くなく、より丁寧できれいな手術ができるため術後の経過が格段に良くなります。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K834 | 精索静脈瘤手術 | 79 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 33.68 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 56 | 0.63 | 5.43 | 0.00 | 72.38 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 54 | 0.65 | 1.87 | 0.00 | 58.02 | |
K834-2 | 腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 23 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 31.83 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 17 | 2.06 | 8.76 | 0.00 | 70.18 |
泌尿器科では、精索静脈瘤手術が最も多くなっています。男性不妊症の原因となることがあり、静脈を結紮切除し、静脈血の逆流によって生じる静脈瘤を解消する手術になります。次いで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)が多くなっています。尿道から内視鏡を用いて削り取るよう切除します。癌がどの層まであるかで、治癒もしくはさらに治療が必要かを判断するためにも行います。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 74 | 0.03 | 0.93 | 0.00 | 35.70 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 33 | 0.94 | 3.94 | 0.00 | 34.61 | |
K877 | 子宮全摘術 | 32 | 1.00 | 8.06 | 0.00 | 45.97 | |
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 | 31 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | 38.29 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 20 | 2.05 | 8.85 | 0.00 | 45.70 |
「流産手術」は流産に対して経腟的に流産物を子宮内から除去する手術です。通常は1泊2日の入院で行っています。
「子宮付属器腫瘍摘出術」は卵管や卵巣の疾患に対して卵管や卵巣を取る手術です。当院では症例に合わせて開腹手術か腹腔鏡手術かを選択します。(*卵管と卵巣を合わせて子宮付属器と言います。)
「子宮全摘術」は子宮筋腫や子宮癌などに対して子宮を取る手術です。当院では開腹手術、腹腔鏡手術のいずれも行っています。
「子宮鏡下手術」は子宮専用の内視鏡で子宮内を観察しながら子宮筋腫やポリープを取る手術です。1泊2日の入院で行っています。なお、過多月経に対して子宮鏡下子宮内膜焼灼術(子宮内アブレーション)も行っています。
「子宮付属器腫瘍摘出術」は卵管や卵巣の疾患に対して卵管や卵巣を取る手術です。当院では症例に合わせて開腹手術か腹腔鏡手術かを選択します。(*卵管と卵巣を合わせて子宮付属器と言います。)
「子宮全摘術」は子宮筋腫や子宮癌などに対して子宮を取る手術です。当院では開腹手術、腹腔鏡手術のいずれも行っています。
「子宮鏡下手術」は子宮専用の内視鏡で子宮内を観察しながら子宮筋腫やポリープを取る手術です。1泊2日の入院で行っています。なお、過多月経に対して子宮鏡下子宮内膜焼灼術(子宮内アブレーション)も行っています。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 91 | 6.13 | 8.51 | 4.40 | 69.08 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 7 | 2.86 | 5.86 | 14.29 | 74.29 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 6 | 10.83 | 18.33 | 16.67 | 72.83 | |
K6072 | 血管結紮術(その他) | 5 | 3.80 | 12.00 | 20.00 | 73.60 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 3 | 24.67 | 27.67 | 0.00 | 72.67 |
腎臓内科では、内シャント設置術が最も多くなっています。自己血管の動脈と静脈をつなぐことによりシャント血管として透析を行うための手術になります。次いで血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈)、経皮的シャント拡張術・血栓除去術となります。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 101 | 5.16 | 9.92 | 3.96 | 79.98 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 53 | 1.96 | 9.89 | 0.00 | 68.34 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 45 | 5.16 | 5.36 | 4.44 | 70.04 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 34 | 6.12 | 8.82 | 2.94 | 67.76 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 1.79 | 11.32 | 5.88 | 63.68 |
消化器内科では、内視鏡的胆道ステント留置術が最も多くなっています。次いで小腸結腸内視鏡的止血術、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)が多くなっています。
乳腺甲状腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
