統計
検査件数
検体検査
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生化学 | 78,465 | 80,727 | 80,410 | 78,167 | 73,204 | 70,596 |
尿生化学 | 3,762 | 3,919 | 4,472 | 4,465 | 4,653 | 5,009 |
免疫血清 | 27,149 | 26,964 | 26,414 | 26,344 | 26,956 | 25,438 |
血液ガス分析 | 3,571 | 4,301 | 4,356 | 3,437 | 3,096 | 2,459 |
血算 | 72,071 | 74,133 | 74,004 | 71,526 | 66,255 | 64,023 |
血液像 | 42,976 | 46,626 | 47,510 | 43,993 | 38,996 | 3,652 |
血沈 | 8,478 | 8,258 | 8,743 | 6,002 | 1,632 | 2,297 |
凝固 | 14,387 | 13,432 | 14,410 | 14,122 | 13,610 | 10,378 |
血液型、抗体スクリーニング | 4,024 | 6,680 | 6,603 | 7,487 | 7,685 | 7,976 |
尿一般 | 37,018 | 43,808 | 43,746 | 41,492 | 27,396 | 37,546 |
尿沈渣 | 11,601 | 17,290 | 18,269 | 17,246 | 14,452 | 15,157 |
血糖・尿糖 | 31,086 | 41,353 | 41,527 | 38,550 | 37,911 | 33,998 |
HbA1c | 17,796 | 19,095 | 19,543 | 18,400 | 17,626 | 18,010 |
簡易キット検査
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アンモニア | 842 | 2,114 | 2,096 | 1,883 | 1,764 | 447 |
マイコプラズマ抗原 | 240 | 294 | 110 | 61 | 35 | 26 |
アデノウイルス | 387 | 483 | 385 | 547 | 581 | 532 |
ストレプト | 649 | 647 | 525 | 593 | 580 | 538 |
RSV | 193 | 189 | 183 | 201 | 169 | 129 |
尿中レジオネラ | 161 | 237 | 266 | 304 | 225 | 218 |
尿中肺炎球菌 | 164 | 246 | 275 | 315 | 232 | 228 |
ロタウイルス | 10 | 15 | 23 | 13 | 12 | 7 |
CD毒素 | 377 | 405 | 268 | 332 | 298 | 208 |
ヘリコチェック | 507 | 666 | 532 | 459 | 32 | 0 |
インフルエンザ | 2,165 | 1,760 | 2,377 | 2,793 | 2,293 | 1,873 |
便潜血 | 6,986 | 8,245 | 8,389 | 8,447 | 9,394 | 10,472 |
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般細菌 | 7,403 | 7,403 | 6,960 | 6,905 | 6,986 | 5,829 |
抗酸菌 | 1,977 | 1,977 | 1,888 | 1,696 | 1,695 | 1,387 |
病原性大腸菌血清学的検査 | 677 | 677 | 440 | 458 | 470 | 489 |
結核菌群迅速同定検査 | 14 | 14 | 15 | 19 | 10 | 14 |
生理機能検査
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
心電図(12誘導) | 11,669 | 15,268 | 15,193 | 15,077 | 15,418 | 15,939 |
心電図(起立試験) | 60 | 37 | 17 | 18 | 28 | 24 |
心電図(R-R) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
マスター心電図 | 300 | 315 | 332 | 290 | 318 | 239 |
ホルター心電図 | 372 | 394 | 407 | 378 | 331 | 302 |
マグネットレート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トレッドミル心電図 | 137 | 124 | 110 | 84 | 94 | 91 |
心エコー | 1,727 | 1,718 | 1,766 | 1,722 | 1,708 | 1,700 |
経食道心エコー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
脳波 | 326 | 335 | 304 | 281 | 268 | 211 |
ABR | 20 | 36 | 30 | 28 | 18 | 18 |
筋電図 | 20 | 26 | 31 | 18 | 17 | 16 |
神経伝導速度 | 122 | 116 | 107 | 96 | 116 | 107 |
肺機能 | 1,972 | 1,205 | 1,132 | 1,152 | 1,121 | 1,121 |
聴力検査 | 1,818 | 2,035 | 1,803 | 1,764 | 2,185 | 1,862 |
ABPM | 13 | 9 | 11 | 1 | 4 | 4 |
眼底 | 1,915 | 2,057 | 2,135 | 2,076 | 2,365 | 2,427 |
ABI | 253 | 237 | 393 | 339 | 331 | 325 |
ABI+TBI | 36 | 15 | 29 | 13 | 13 | 25 |
サーモグラフィー | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SPP | 14 | 13 | 43 | 17 | 14 | 17 |
PSG | 93 | 70 | 74 | 65 | 62 | 87 |
入院AABR | 441 | 415 | 412 | 410 | 387 | 351 |
外来AABR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
聴力検査(健診) | 3,259 | 4,025 | 4,113 | 4,840 | 5,246 | 6,101 |
肺機能(健診) | - | 806 | 878 | 1,621 | 1,768 | 1,872 |
病理組織検査
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
病理組織 | 3,309 | 3,264 | 3,268 | 3,412 | 3,437 | 3,492 |
1材料 | 2,986 | 2,923 | 2,925 | 3,068 | 3,032 | 3,042 |
2材料 | 224 | 253 | 219 | 247 | 290 | 330 |
3材料 | 62 | 63 | 99 | 71 | 93 | 98 |
他院標本診断 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
(術中迅速) | 30 | 23 | 16 | 25 | 22 | 18 |
剖検 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
細胞診 | 6,066 | 6,106 | 5,860 | 5,805 | 5,485 | 5,455 |
細胞診(婦人科) | 4,512 | 4,589 | 4,412 | 4,535 | 4,323 | 4,327 |
細胞診(一般) | 1,554 | 1,512 | 1,448 | 1,270 | 1,162 | 1,128 |
精液検査
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産婦人科 | 380 | 336 | 323 | 354 | 398 | 321 |
泌尿器科 | 683 | 791 | 797 | 989 | 1,141 | 1,112 |
AIH | 767 | 668 | 726 | 808 | 970 | 1,002 |
CT・MRI検査
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT検査 (緊急件数) |
11,190件 (5,889件) |
12,485件 (6,962件) |
12,014件 (6,476件) |
11,354件 (6,416件) |
10,629件 (5,813件) |
10,912件 (6,388件) |
MRI検査 (緊急件数) |
5,861件 (972件) |
6,114件 (925件) |
5,894件 (878件) |
5,772件 (812件) |
5,198件 (771件) |
5,584件 (785件) |