筑波学園病院
実績
手術件数
検査件数
患者数
ご挨拶
診療科情報
病院紹介
麓仁会と関連施設
健康情報
リンク集
お知らせ
受診の案内
外来情報
ホームページ
実績

[外来患者数]

診療科 患者数     (単位:人)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
総合内科 2,016 2,686 1,385 1,648
代謝内科 9,727 9,828 9,833 8,937
腎臓内科 6,285 6,078 6,247 5,075
神経内科 3,499 3,670 3,967 4,306
呼吸器内科 11,634 11,553 12,025 12,474
消化器科 15,918 13,711 15,509 17,820
循環器科 14,537 13,839 13,753 13,501
小児科  17,084 16,529 15,389 12,991
外    科 10,565 10,169 10,149 9,441
形成外科 5,553 5,899 6,060 5,939
整形外科 22,690 21,791 20,727 21,264
脳神経外科 1,650 1,641 1,443 1,654
皮膚科 14,893 15,492 14,827 15,418
泌尿器科  12,951 12,884 12,795 12,907
婦人科 27,483 29,776 26,732 26,375
産    科 9,967 13,052 12,731 12,721
眼    科 16,327 16,127 15,750 13,810
耳鼻咽喉科 16,344 16,307 15,597 15,740
リウマチ科 8,126 7,637 7,605 8,566
心療内科 2,864 2,805 3,035 3,291
リハビリテーション科 8,420 6,335 6,449 8,335
歯科口腔外科 9,666 9,308 8,574 9,021
麻酔科 814 938 1,081 1,209
健康増進科 2,397 2,299 2,236 1,600
スポーツ整形 322 1,557 1,405 1,451
不妊外来 3,680 5,962 5,227 5,551
乳腺内分泌外科 5,618 5,978 5,882 5,288
心臓血管外科 362 362 315 278
透析科 25,238 24,638 22,872 22,172
患者数合計 286,630 288,851 279,600 278,783

[入院患者数]

診療科 患者数     (単位:人)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
総合内科 12 7 1 0
代謝内科 0 0 0 0
腎臓内科 7,135 6,453 5,779 5,941
神経内科 0 0 0 0
呼吸器内科 17,447 19,538 16,569 21,641
消化器科 6,964 5,871 7,580 11,722
循環器科 4,019 3,038 3,590 4,766
透析科 1 0 0 0
小児科 4,676 5,186 4,717 3,585
外    科 13,048 12,603 12,501 11,524
乳線内分泌外科 1,034 898 751 680
形成外科 1,775 1,300 1,483 1,469
整形外科 12,860 12,582 11,117 11,975
リウマチ科 1,183 1,234 587 754
皮膚科 122 30 127 101
泌尿器科  2,221 1,868 1,492 1,193
婦人科 5,468 6,004 5,009 4,491
産    科 2,657 2,996 3,053 2,668
眼    科 824 781 662 511
耳鼻咽喉科 3,057 2,735 3,012 3,330
心療内科 0 0 0 0
不妊外来 188 256 180 182
リハビリテーション科 0 0 0 0
歯科口腔外科 220 100 198 166
麻酔科 28 6 27 38
脳神経外科 0 0 0 0
スポーツ整形 0 0 0 0
心臓血管外科 0 0 0 0
健康増進科 0 0 0 0
患者数合計 84,939 83,486 78,435 86,737