|
|  |
 |
 |
 |
人間ドックのご案内 ※詳細内容については、各ドック名をクリックして下さい。
| ドック名 | 項目 | 金額(税込み) |
半日ドック (月・火・水・木・金・土) |
成人病検査一般 | 37,800円 |
| オプション | (1) 喀痰検査 | 3,528円 |
| (2)子宮癌健診 | 3,423円 |
| (3)乳がん健診(触診+超音波)(火・水・金) | 5,775円 |
(4)乳がん健診 触診+マンモグラフィー(1方向)(火・水・金) 触診+マンモグラフィー(2方向)(火・水・金) | 4,903円 5,050円 |
| (5)骨密度 | 2,100円 |
| (6)直腸診 | 1,050円 |
| (7)前立腺癌検診(PSA) | 1,890円 |
| (8)動脈硬化検査(ABI) | 3,045円 |
(9)スピーディー脳ドック(月・金) ※脳ドック(9)〜(11)の検査 | 31,500円 |
乳がん健診 (火・水・金) |
1.触診+マンモグラフィー(1方向)+エコー | 10,678円 |
| 触診+マンモグラフィー(2方向)+エコー | 10,825円 |
| 2.触診+エコー | 5,775円 |
| 3.マンモグラフィー(1方向) | 4,903円 |
| マンモグラフィー(2方向) | 5,050円 |
| 脳ドック |
1.脳ドック(月・金の8:30より) | 52,500円 |
| (1) 血液学検査 |
| (2) 血液生化学検査 |
| (3) 尿検査 |
| (4) 血圧測定 |
| (5) 心電図 |
| (6) 身体測定 |
| (7) 眼底検査 |
| (8) 頚椎X線直接撮影 |
| (9) 頚動脈超音波検査 |
| (10) MRI磁気共鳴断層検査(MRI) |
| (11) MRI磁気共鳴脳血管検査(MRA) |
| (12) 総合判定(医師面接) |
| 2.つくば市総合ドック(月・金・土) | 78,750円 |
| (8)〜(11)の検査+半日ドック |
大腸癌ドック (月・金)9:00〜 | 1.大腸ファイバー | 21,000円 |
| 2.大腸ファイバー+CEA | 23,100円 |
| 3.大腸ファイバー+胃カメラ | 33,600円 |
| 4.大腸ファイバー+CEA+胃カメラ | 35,700円 |
|
|
|
※詳細内容については、各ドック名をクリックして下さい。
|
|